報酬表(税抜)
※実費は別途いただいております。
認定申請
| 1名様 | 120,000円/1名 |
| 2~5名様 | 95,000円/1名 |
| 6~10名様 | 90,000円/1名 |
| 11~15名様 | 85,000円/1名 |
| 16~20名様 | 80.000円/1名 |
| 21~25名様 | 70,000円/1名 |
| 26~30名様 | 6,5000円/1名 |
| 30名様~ | 60,000円/1名 |
変更申請
| 1名様 | 120,000円/1名 |
| 2~5名様 | 95,000円/1名 |
| 6~10名様 | 90,000円/1名 |
| 11~15名様 | 85,000円/1名 |
| 16~20名様 | 80.000円/1名 |
| 21~25名様 | 70,000円/1名 |
| 26~30名様 | 6,5000円/1名 |
| 30名様~ | 60,000円/1名 |
更新申請
| 1名様 | 70,000円/1名 |
| 2~5名様 | 65,000円/1名 |
| 6~10名様 | 60,000円/1名 |
| 11~15名様 | 55,000円/1名 |
| 16名様~ | 50,000円/1名 |